| 席位代码 | 席位名称 | 总买入 | 总卖出 | 总净买入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G31504 | 基金专用席(2) | 2,296.0万元 | -- | 2,296.0万元 | 席位交易明细 | |
| G31563 | 基金0945@华夏基金(3) | 1,890.7万元 | -- | 1,890.7万元 | 席位交易明细 | |
| G31980 | 基金0907@华宝兴业基金(4) | 1,840.0万元 | -- | 1,840.0万元 | 席位交易明细 | |
| G31561 | 基金0945@华夏基金(3) | 1,259.7万元 | -- | 1,259.7万元 | 席位交易明细 | |
| G31693 | 基金0945@华夏基金(1) | 1,179.6万元 | -- | 1,179.6万元 | 席位交易明细 | |
| G31992 | 基金0945@华夏基金(1) | 1,050.4万元 | -- | 1,050.4万元 | 席位交易明细 | |
| G31371 | 基金0945@华夏基金(1) | 938.6万元 | -- | 938.6万元 | 席位交易明细 | |
| G32050 | 基金0907@华宝兴业基金(1) | 153.2万元 | -- | 153.2万元 | 席位交易明细 | |
| G31503 | 基金0945@华夏基金(1) | -- | 185.1万元 | -185.1万元 | 席位交易明细 | |
作者:60.219.216.* 2008-07-03 22:07:48 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】
绝密主力建仓数据 新一代TopView赢富



[沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 东方财富网
